目標とする等級
JIS X 8341-3:2016のウェブアクセシビリティ達成等級AAに準拠
試験を実施したページ
ランダムな方法とランダムではない方法を用い、40ページを選択しています。
ランダムではない方法では、JIS X 8341-3:2016の「JB.1.2 d)ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」の記載内容に基づき選択しています。
| ページ名 | URL |
|---|---|
| トップページ | https://www.jcrc.go.jp/index.html |
| 委員会の任務と所掌事務について | https://www.jcrc.go.jp/about/commission.html |
| 組織理念・シンボルマーク等 | https://www.jcrc.go.jp/about/organization/index.html |
| 組織理念 | https://www.jcrc.go.jp/about/organization.html |
| 組織理念 | https://www.jcrc.go.jp/about/organization/philosophy.html |
| シンボルマーク | https://www.jcrc.go.jp/about/organization/symbol/index.html |
| 委員長・委員の紹介 | https://www.jcrc.go.jp/about/profile/index.html |
| 組織図 | https://www.jcrc.go.jp/about/chart/index.html |
| 幹部職員名簿 | https://www.jcrc.go.jp/about/chart/list.html |
| 各種取組計画等 | https://www.jcrc.go.jp/about/plans.html |
| 採用情報 | https://www.jcrc.go.jp/about/recruit/index.html |
| 説明会情報(啓発活動) | https://www.jcrc.go.jp/about/recruit/recruit_1.html |
| 選考採用試験情報(技術系) | https://www.jcrc.go.jp/about/recruit/recruit_3.html |
| 選考採用試験情報(IT・セキュリティ関係) | https://www.jcrc.go.jp/about/recruit/recruit_8.html |
| 任期付職員(任期付職員法)公募情報 | https://www.jcrc.go.jp/about/recruit/recruit_4.html |
| ご利用にあたって | https://www.jcrc.go.jp/notice.html |
| カジノ管理委員会における新型コロナウイルスの感染について | https://www.jcrc.go.jp/report/announcement/covid-19.html |
| 令和4年度 | https://www.jcrc.go.jp/contact/procurement/p_policy/public/fy2022.html |
| 報道発表等 | https://www.jcrc.go.jp/report/press/press0325.html |
| 報道発表等 | https://www.jcrc.go.jp/report/press/press0329.html |
| 予算執行等に係る情報の公表 | https://www.jcrc.go.jp/about/budget/publication.html |
| 免許等による参入規制 | https://www.jcrc.go.jp/policy/regulatory/casino_licence.html |
| カジノ施設・機器の規制 | https://www.jcrc.go.jp/policy/regulatory/casino_device.html |
| 委員会開催状況(令和3年) | https://www.jcrc.go.jp/activity/holding2021.html |
| 調達方針等 | https://www.jcrc.go.jp/contact/procurement/policy.html |
| 報道発表 | https://www.jcrc.go.jp/report/announcement.html |
| ご意見・ご感想 | https://www.jcrc.go.jp/contact/opinion_e.html |
| 政策評価 | https://www.jcrc.go.jp/about/evaluation.html |
| その他活動状況 | https://www.jcrc.go.jp/activity/other.html |
| 公益通報(内部通報)窓口 | https://www.jcrc.go.jp/contact/opinion/p-report.html |
| セクシュアル・ハラスメント事案の外部通報窓口 | https://www.jcrc.go.jp/contact/opinion/s-harassment.html |
| 調達方針等 | https://www.jcrc.go.jp/contact/procurement/p_policy/index.html |
| 地図・アクセス | https://www.jcrc.go.jp/access.html |
| 委員会開催状況 | https://www.jcrc.go.jp/activity/holding.html |
| 関係法令等一覧 | https://www.jcrc.go.jp/policy/legal/index.html |
| カジノ事業活動の規制 | https://www.jcrc.go.jp/policy/regulatory/casino.html |
| マネー・ローンダリング対策 | https://www.jcrc.go.jp/policy/regulatory/money.html |
| 依存防止対策 | https://www.jcrc.go.jp/policy/regulatory/dependence.html |
| 暴力団員等の排除等 | https://www.jcrc.go.jp/policy/regulatory/gangster.html |
| 外部遷移ページ | https://www.jcrc.go.jp/notice_WCAG01.html |
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、JavaScript
検査に使用したツール
みんなのアクセシビリティ評価ツール(miChecker)
試験実施期間
2024年8月19日(月)~2024年8月30日(金)
達成基準チェックリスト
| 細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 〇 |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 〇 |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 〇 |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 〇 |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 〇 |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 〇 |
| 1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 〇 |
| 1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 〇 |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 〇 |
| 1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 〇 |
| 1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 〇 |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 〇 |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 〇 |
| 1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 〇 |
| 2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 〇 |
| 2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 〇 |
| 2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 〇 |
| 2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 〇 |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 〇 |
| 2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 〇 |
| 2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 〇 |
| 2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 〇 |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 〇 |
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 〇 |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 〇 |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 〇 |
| 3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 〇 |
| 3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 〇 |
| 3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 〇 |
| 3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 〇 |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 〇 |
| 3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 〇 |
| 3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 〇 |
| 3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 〇 |
| 3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 〇 |
| 3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 〇 |
| 4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 〇 |
| 4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 〇 |
